12 시리즈
사진 : 12J
제품개요
- 감온 소자에 가용 합금을 사용 한 비 복귀 형 온도 퓨즈입니다.
- RoHS2에 대응 한 제품입니다.
- 매우 심플한 기밀 구조로 경시 변화가 작고 신뢰성이 높은 제품입니다.
- 소형이기 때문에 감온성이 뛰어납니다.
- 절연 용기를 사용하고 있습니다.
- 리드선의 커트나 포밍, 테이프 가공 등 부담없이 상담해주십시오.
종류 | 치수 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
Regular | 9.0±0.5 | 38±3 | 2.5±0.1 | 3.0이하 | 0.6±0.05 |
Long | 9.0±0.5 | 68±3 | 2.5±0.1 | 3.0이하 | 0.6±0.05 |
사양
Type No. | 공칭동작온도 Tf (℃) |
동작온도 (℃) |
홀딩템프 Th (℃) | 최고사용온도 (℃) | 멕시멈템프 리미트 Tm (℃) | 전기정격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전류 (A) |
전압 (V) |
||||||
12G | 65 | 62±3 | 49 | 42 | 200 | 1.5 | AC250 |
12Y | 76 | 72±3 | 57 | 52 | 200 | 2 | AC250 |
12E | 108 | 104±3 | 88 | 82 | 200 | 2 | AC250 |
122 | 115 | 112±3 | 89 | 89 | 200 | 2 | AC250 |
12X | 133 | 129±3 | 116 | 92 | 200 | 2 | AC250 |
110 | 87 | 3.5 | AC125 | ||||
110 | 87 | 3.5 | DC50 | ||||
12M | 139 | 135±3 | 122 | 117 | 200 | 1.5 | AC250 |
67 | 60 | 7 | DC50 | ||||
12J | 145 | 141±3 | 125 | 115 | 200 | 2 | AC250 |
안전규격정보
Type No. | 규격취득 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSE | UL | C-UL | VDE | CCC | KC | |
12G | JET5267-32001-1008 | E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000100 | SU05029-9002 |
12Y | JET5267-32001-1008 | E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000097 | SU05029-9002 |
12E | JET5267-32001-1004 | E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000097 | SU05029-8003 |
122 | JET5267-32001-1004 | E50082 | E50082 | 40003729 | 2020980205000097 | SU05029-8003 |
12X | JET5267-32001-1007 (AC250V、AC125V) |
E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000101 (AC250V) |
SU05029-8001 (AC250V) |
12M | JET5267-32001-1005 (AC250V) |
E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000073 (AC250V) |
SU05029-8001 (AC250V) |
12J | JET5267-32001-1006 | E50082 | E50082 | 40003729 | 2020980205000097 | SU05029-8001 |
- 동작온도는 0.1A이하의 전류로 1분간 1℃ 상승하는 오일 안에서 측정 된 것입니다.
- 취득하고 있는 안전규격의 상세한 부분에 대해서는 부담 없이 문의해 주십시오.