12系列
上图照片为12J.
特点
- 使用可溶合金作为感温元器件,是不可恢复式的温度保险丝.
- 符合RoHS2标准.
- 极简的气密结构,时变小,且可靠性高的产品.
- 体积小,感温性优异.
- 使用绝缘容器.
- 引线的剪切、折弯成型或编带等加工,请可以随时咨询.
导线长度 | 尺寸 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
正规 | 9.0±0.5 | 38±3 | 2.5±0.1 | 3.0或以下 | 0.6±0.05 |
长型 | 9.0±0.5 | 68±3 | 2.5±0.1 | 3.0或以下 | 0.6±0.05 |
规格
型号 | 公称动作温度 Tf (℃) |
动作温度 (℃) |
保持温度 Th (℃) | 最高使用温度 (℃) | 最大温度极限 Tm (℃) | 额定电力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电流 (A) |
电压 (V) |
||||||
12G | 65 | 62±3 | 49 | 42 | 200 | 1.5 | AC250 |
12Y | 76 | 72±3 | 57 | 52 | 200 | 2 | AC250 |
12E | 108 | 104±3 | 88 | 82 | 200 | 2 | AC250 |
122 | 115 | 112±3 | 89 | 89 | 200 | 2 | AC250 |
12X | 133 | 129±3 | 116 | 92 | 200 | 2 | AC250 |
110 | 87 | 3.5 | AC125 | ||||
110 | 87 | 3.5 | DC50 | ||||
12M | 139 | 135±3 | 122 | 117 | 200 | 1.5 | AC250 |
67 | 60 | 7 | DC50 | ||||
12J | 145 | 141±3 | 125 | 115 | 200 | 2 | AC250 |
认证资料
型号 | 获得认证 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSE | UL | C-UL | VDE | CCC | KC | |
12G | JET5267-32001-1008 | E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000100 | SU05029-9002 |
12Y | JET5267-32001-1008 | E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000097 | SU05029-9002 |
12E | JET5267-32001-1004 | E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000097 | SU05029-8003 |
122 | JET5267-32001-1004 | E50082 | E50082 | 40003729 | 2020980205000097 | SU05029-8003 |
12X | JET5267-32001-1007 (AC250V、AC125V) |
E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000101 (AC250V) |
SU05029-8001 (AC250V) |
12M | JET5267-32001-1005 (AC250V) |
E50082 | E50082 | 40009981 | 2020980205000073 (AC250V) |
SU05029-8001 (AC250V) |
12J | JET5267-32001-1006 | E50082 | E50082 | 40003729 | 2020980205000097 | SU05029-8001 |
- 工作温度是指温度保险丝在0.1A以下的电流, 每分钟上升1℃硅油中所测出的温度.
- 欢迎随时联络我们关於认证的详情.