锡条 / 锡线
特点
- 由专用的生产线生产无铅产品
- 含铅的不纯正物质标准低於0.05%.其他标准是符合日本工业标准Z 3282
- 如对锡线的规格或组织有任何查询, 请随时与我们联系
锡条规格
型号 | 组成 | 物质 | 参考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(%) | Cu(%) | P(ppm) | 固相线温度 | 液相线温度 | 比重 | ||
A30C5-B20 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 2.8-3.2 | 0.3-0.7 | - | 217℃ | 219℃ | 7.4 |
A30C5P007-B20 | Sn-3.0Ag-0.5Cu-0.007P | 2.8-3.2 | 0.3-0.7 | 约70 | 217℃ | 219℃ | 7.4 |
A30-B20 | Sn-3.0Ag | 2.8-3.2 | 0.05或以下 | - | 221℃ | 222℃ | 7.4 |
A30P007-B20 | Sn-3.0Ag-0.007P | 2.8-3.2 | 0.05或以下 | 约70 | 221℃ | 222℃ | 7.4 |
SC7-B18 | Sn-0.7Cu | 0.10或以下 | 0.5-0.9 | - | 227℃ | 228℃ | 7.3 |
000-B20 | Sn | 0.10或以下 | 0.05或以下 | - | 232℃ | 232℃ | 7.3 |
不正物质的标准纯 (%)
Pb | Sb | Bi | Au | In | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少於 0.05 |
0.10 或以下 |
0.10 或以下 |
0.05 或以下 |
0.10 或以下 |
0.001 或以下 |
0.03 或以下 |
0.002 或以下 |
0.02 或以下 |
0.01 或以下 |
0.001 或以下 |
锡条的尺寸,质量和包装
- 每条锡条的尺寸和质量(参考)20毫米(W)×8毫米(T)×400毫米(L) 420克
- 在一个纸板箱:每箱20公斤